| 1 cuota de $32.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.500,00 |
| 2 cuotas de $18.971,88 | Total $37.943,75 | |
| 3 cuotas de $12.966,42 | Total $38.899,25 | |
| 6 cuotas de $7.157,58 | Total $42.945,50 | |
| 9 cuotas de $5.180,86 | Total $46.627,75 | |
| 12 cuotas de $4.208,48 | Total $50.501,75 |
| 3 cuotas de $13.471,25 | Total $40.413,75 | |
| 6 cuotas de $7.495,04 | Total $44.970,25 |
| 3 cuotas de $13.793,00 | Total $41.379,00 | |
| 6 cuotas de $7.954,92 | Total $47.729,50 | |
| 9 cuotas de $5.982,89 | Total $53.846,00 | |
| 12 cuotas de $5.000,67 | Total $60.008,00 |
| 3 cuotas de $10.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.500,00 |
El 𝐒𝐏𝘣𝐀𝐂 es considerado un suplemento deportivo dentro de la categoría de alimentos deportivos y/o recuperadores, ya que su función es aportar macronutrientes como los #carbohidratos y #proteínas que favorecen los procesos de recuperación.
Al mismo tiempo, este suplemento viene reforzado con dos #aminoácidos: B-Alanina y #Creatina, cuya función será la de favorecer las adaptaciones a la fuerza y a la potencia durante el #entrenamiento.
𝐒𝐏𝘣𝐀𝐂 de #ACROSS:
Incrementa el rendimiento en pruebas de corta duración y alta intensidad.
Aumenta la velocidad o ritmo de carrera en deportes de resistencia..
Induce síntesis proteica e incremento de la masa muscular.
Incrementa la capacidad de repetir sprints.
Favorece el incremento de la reserva de glucógeno muscular.
--------
Aporte por porción: 80g
41 g de carbohidratos.
21 g de proteínas.
1 g de grasas.
5 g de creatina.
1.6 g de beta alanina.
Beneficios:
Favorece los procesos de recuperación por medio del aporte de los macros nutrientes y al mismo tiempo con el aporte de Creatina y B alanina mejora la capacidad de producción de fuerza y potencia y al mismo tiempo repetirlos
