| 1 cuota de $24.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.999,00 |
| 2 cuotas de $14.861,91 | Total $29.723,81 | |
| 3 cuotas de $10.228,76 | Total $30.686,27 | |
| 6 cuotas de $5.668,94 | Total $34.013,64 | |
| 9 cuotas de $4.216,22 | Total $37.945,98 | |
| 12 cuotas de $3.426,74 | Total $41.120,86 |
| 3 cuotas de $10.652,07 | Total $31.956,22 | |
| 6 cuotas de $5.866,43 | Total $35.198,59 |
| 3 cuotas de $10.762,90 | Total $32.288,71 | |
| 6 cuotas de $5.908,51 | Total $35.451,08 | |
| 9 cuotas de $4.421,21 | Total $39.790,91 | |
| 12 cuotas de $3.620,90 | Total $43.450,76 |
| 3 cuotas de $8.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.999,00 |
Suplemento deportivo en gel a base de vitamina C y carbohidratos. Libre de gluten.
45 Gr. c/Gel
| Cantidad por porción | % VD (*) Hombre | % VD (*) Mujer | |
|---|---|---|---|
| Valor energético: | 124kcal = 527 kg | 6% | 6% |
| Carbohidratos: | 31 g | 10% | 10% |
| Proteinas: | 0 g | 0% | 0% |
| Grasas totales: | 0 g | 0% | 0% |
| Azúcares totales | 1 g | (**) | (**) |
| Fibra alimentaria: | 0 g | 0 | 0 |
| Sodio: | 183 mg | 8% | 8% |
| Vitamina C | 24 mg | 50% | 50% |
| Potasio: | 47 mg | (**) | (**) |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. No aporta cantidades significativas de Azucares Añadidos, Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans ni Fibra Alimentaria (**) % VD No establecido.
INGREDIENTES:
Maltodextrina, Agua, Fructosa, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Vitamina C, Conservante: Sorbato de potasio, benzoato de sodio, Saborizante artificial frutos rojos. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE SOJA, LECHE Y/O HUEVO.
FORMA DE USO:
