| 1 cuota de $23.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.999,00 |
| 2 cuotas de $14.267,41 | Total $28.534,81 | |
| 3 cuotas de $9.819,59 | Total $29.458,77 | |
| 6 cuotas de $5.442,17 | Total $32.653,04 | |
| 9 cuotas de $4.047,56 | Total $36.428,08 | |
| 12 cuotas de $3.289,66 | Total $39.475,96 |
| 3 cuotas de $10.225,97 | Total $30.677,92 | |
| 6 cuotas de $5.631,77 | Total $33.790,59 |
| 3 cuotas de $10.332,37 | Total $30.997,11 | |
| 6 cuotas de $5.672,16 | Total $34.032,98 | |
| 9 cuotas de $4.244,36 | Total $38.199,21 | |
| 12 cuotas de $3.476,06 | Total $41.712,66 |
| 3 cuotas de $7.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.999,00 |
Suplemento deportivo en gel a base de vitamina C y carbohidratos. Libre de gluten.
45 Gr. c/Gel
| Cantidad por porción | % VD (*) Hombre | % VD (*) Mujer | |
|---|---|---|---|
| Valor energético: | 124kcal = 527 kg | 6% | 6% |
| Carbohidratos: | 31 g | 10% | 10% |
| Proteinas: | 0 g | 0% | 0% |
| Grasas totales: | 0 g | 0% | 0% |
| Azúcares totales | 1 g | (**) | (**) |
| Fibra alimentaria: | 0 g | 0 | 0 |
| Sodio: | 183 mg | 8% | 8% |
| Vitamina C | 24 mg | 50% | 50% |
| Potasio: | 47 mg | (**) | (**) |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. No aporta cantidades significativas de Azucares Añadidos, Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans ni Fibra Alimentaria (**) % VD No establecido.
INGREDIENTES:
Maltodextrina, Agua, Fructosa, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Vitamina C, Conservante: Sorbato de potasio, benzoato de sodio, Saborizante artificial frutos rojos. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE SOJA, LECHE Y/O HUEVO.
FORMA DE USO:
