| 1 cuota de $24.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.999,00 |
| 2 cuotas de $14.593,17 | Total $29.186,33 | |
| 3 cuotas de $9.973,77 | Total $29.921,30 | |
| 6 cuotas de $5.505,61 | Total $33.033,68 | |
| 9 cuotas de $3.985,12 | Total $35.866,07 | |
| 12 cuotas de $3.237,16 | Total $38.845,95 |
| 3 cuotas de $10.362,09 | Total $31.086,26 | |
| 6 cuotas de $5.765,19 | Total $34.591,12 |
| 3 cuotas de $10.609,58 | Total $31.828,73 | |
| 6 cuotas de $6.118,92 | Total $36.713,53 | |
| 9 cuotas de $4.602,04 | Total $41.418,34 | |
| 12 cuotas de $3.846,51 | Total $46.158,15 |
| 3 cuotas de $8.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.999,00 |
Suplemento deportivo en gel a base de vitamina C y carbohidratos. Libre de gluten.
45 Gr. c/Gel
| Cantidad por porción | % VD (*) Hombre | % VD (*) Mujer | |
|---|---|---|---|
| Valor energético: | 124kcal = 527 kg | 6% | 6% |
| Carbohidratos: | 31 g | 10% | 10% |
| Proteinas: | 0 g | 0% | 0% |
| Grasas totales: | 0 g | 0% | 0% |
| Azúcares totales | 1 g | (**) | (**) |
| Fibra alimentaria: | 0 g | 0 | 0 |
| Sodio: | 183 mg | 8% | 8% |
| Vitamina C | 24 mg | 50% | 50% |
| Potasio: | 47 mg | (**) | (**) |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. No aporta cantidades significativas de Azucares Añadidos, Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans ni Fibra Alimentaria (**) % VD No establecido.
INGREDIENTES:
Maltodextrina, Agua, Fructosa, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Vitamina C, Conservante: Sorbato de potasio, benzoato de sodio, Saborizante artificial frutos rojos. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE SOJA, LECHE Y/O HUEVO.
FORMA DE USO:
