| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $13.718,13 | Total $27.436,25 | |
| 3 cuotas de $9.375,72 | Total $28.127,15 | |
| 6 cuotas de $5.175,48 | Total $31.052,90 | |
| 9 cuotas de $3.746,16 | Total $33.715,45 | |
| 12 cuotas de $3.043,05 | Total $36.516,65 |
| 3 cuotas de $9.740,75 | Total $29.222,25 | |
| 6 cuotas de $5.419,49 | Total $32.516,95 |
| 3 cuotas de $9.973,40 | Total $29.920,20 | |
| 6 cuotas de $5.752,02 | Total $34.512,10 | |
| 9 cuotas de $4.326,09 | Total $38.934,80 | |
| 12 cuotas de $3.615,87 | Total $43.390,40 |
| 3 cuotas de $7.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
• Bebida isotónica (280 mOsm/L)
• Aporta 250 mg de cafeína por litro de bebida.
• Atenúa el agotamiento del glucógeno hepático.
• Prolonga el tiempo hasta la fatiga.
• Favorece la absorción de carbohidratos y fluidos.
• Disminuye la percepción subjetiva del esfuerzo.
• Aporta parte del sodio perdido en el sudor.
¿Que es una bebida Isotónica?
Son bebidas que tienen tres componentes: 1) agua, 2) carbohidratos, y 3) sodio. En 1 L de agua deberían aportar 50-70 g de carbohidratos, y aprox. 500 mg de sodio
Aporta el fluido (agua), carbohidratos, y sodio que se pierden durante el ejercicio.
Beneficios
Porque aporta fluidos que evitan la deshidratación, carbohidratos, y sodio para disminuir el déficit que se genera durante el ejercicio (un L de sudor puede tener más de 1 g de sodio).
