| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $13.970,75 | Total $27.941,50 | |
| 3 cuotas de $9.615,42 | Total $28.846,25 | |
| 6 cuotas de $5.329,02 | Total $31.974,10 | |
| 9 cuotas de $3.963,41 | Total $35.670,65 | |
| 12 cuotas de $3.221,26 | Total $38.655,15 |
| 3 cuotas de $10.013,35 | Total $30.040,05 | |
| 6 cuotas de $5.514,67 | Total $33.088,00 |
| 3 cuotas de $10.117,53 | Total $30.352,60 | |
| 6 cuotas de $5.554,23 | Total $33.325,35 | |
| 9 cuotas de $4.156,11 | Total $37.404,95 | |
| 12 cuotas de $3.403,78 | Total $40.845,35 |
| 3 cuotas de $7.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
• Bebida isotónica (280 mOsm/L)
• Aporta 250 mg de cafeína por litro de bebida.
• Atenúa el agotamiento del glucógeno hepático.
• Prolonga el tiempo hasta la fatiga.
• Favorece la absorción de carbohidratos y fluidos.
• Disminuye la percepción subjetiva del esfuerzo.
• Aporta parte del sodio perdido en el sudor.
¿Que es una bebida Isotónica?
Son bebidas que tienen tres componentes: 1) agua, 2) carbohidratos, y 3) sodio. En 1 L de agua deberían aportar 50-70 g de carbohidratos, y aprox. 500 mg de sodio
Aporta el fluido (agua), carbohidratos, y sodio que se pierden durante el ejercicio.
Beneficios
Porque aporta fluidos que evitan la deshidratación, carbohidratos, y sodio para disminuir el déficit que se genera durante el ejercicio (un L de sudor puede tener más de 1 g de sodio).
