| 1 cuota de $32.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.500,00 |
| 2 cuotas de $19.321,25 | Total $38.642,50 | |
| 3 cuotas de $13.297,91 | Total $39.893,75 | |
| 6 cuotas de $7.369,91 | Total $44.219,50 | |
| 9 cuotas de $5.481,30 | Total $49.331,75 | |
| 12 cuotas de $4.454,93 | Total $53.459,25 |
| 3 cuotas de $13.848,25 | Total $41.544,75 | |
| 6 cuotas de $7.626,66 | Total $45.760,00 |
| 3 cuotas de $13.992,33 | Total $41.977,00 | |
| 6 cuotas de $7.681,37 | Total $46.088,25 | |
| 9 cuotas de $5.747,80 | Total $51.730,25 | |
| 12 cuotas de $4.707,35 | Total $56.488,25 |
| 3 cuotas de $10.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.500,00 |
El 𝐒𝐏𝘣𝐀𝐂 es considerado un suplemento deportivo dentro de la categoría de alimentos deportivos y/o recuperadores, ya que su función es aportar macronutrientes como los #carbohidratos y #proteínas que favorecen los procesos de recuperación.
Al mismo tiempo, este suplemento viene reforzado con dos #aminoácidos: B-Alanina y #Creatina, cuya función será la de favorecer las adaptaciones a la fuerza y a la potencia durante el #entrenamiento.
𝐒𝐏𝘣𝐀𝐂 de #ACROSS:
Incrementa el rendimiento en pruebas de corta duración y alta intensidad.
Aumenta la velocidad o ritmo de carrera en deportes de resistencia..
Induce síntesis proteica e incremento de la masa muscular.
Incrementa la capacidad de repetir sprints.
Favorece el incremento de la reserva de glucógeno muscular.
--------
Aporte por porción: 80g
41 g de carbohidratos.
21 g de proteínas.
1 g de grasas.
5 g de creatina.
1.6 g de beta alanina.
Beneficios:
Favorece los procesos de recuperación por medio del aporte de los macros nutrientes y al mismo tiempo con el aporte de Creatina y B alanina mejora la capacidad de producción de fuerza y potencia y al mismo tiempo repetirlos
